技術(shù)手機:182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江區(qū)谷陽北路1500號
作者:眾君意 0
PA66 阻燃 防火:
產(chǎn)品信息:物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.44 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動方向 | 1 | -- | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 0.3 | -- | % | ISO 294-4 |
機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 10500 | 10500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (斷裂) | 150 | 130 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂) | 2.2 | 2 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 9000 | 10000 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 | 230 | 200 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 7 | 7 | kJ/m? | ISO 179/1eA |
23°C | 8 | 7 | kJ/m? | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 40 | 35 | kJ/m? | ISO 179/1eU |
23°C | 45 | 40 | kJ/m? | ISO 179/1eU |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.400 mm | V-0 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.50 mm | V-0 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
極限氧指數(shù) | 37 | -- | % | ISO 4589-2 |
相關(guān)推薦